Text
Agribisnis Perbenihan Tanaman Kelas XI Semester 3
Dana BOS/20 Maret 2015
| 02 008 001 | 631.52 KEM a c.1 | Tersedia | |
| 02 008 002 | 631.52 KEM a c.2 | Tersedia | |
| 02 008 003 | 631.52 KEM a c.3 | Tersedia | |
| 02 008 004 | 631.52 KEM a c.4 | Tersedia | |
| 02 008 005 | 631.52 KEM a c.5 | Tersedia | |
| 02 008 006 | 631.52 KEM a c.6 | Tersedia | |
| 02 008 007 | 631.52 KEM a c.7 | Tersedia | |
| 02 008 008 | 631.52 KEM a c.8 | Tersedia | |
| 02 008 009 | 631.52 KEM a c.9 | Tersedia | |
| 02 008 010 | 631.52 KEM a c.10 | Tersedia | |
| 02 008 011 | 631.52 KEM a c.11 | Tersedia | |
| 02 008 012 | 631.52 KEM a c.12 | Tersedia | |
| 02 008 013 | 631.52 KEM a c.13 | Tersedia | |
| 02 008 014 | 631.52 KEM a c.14 | Tersedia | |
| 02 008 015 | 631.52 KEM a c.15 | Tersedia | |
| 02 008 016 | 631.52 KEM a c.16 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-03-11) | |
| 02 008 017 | 631.52 KEM a c.17 | Tersedia | |
| 02 008 018 | 631.52 KEM a c.18 | Tersedia | |
| 02 008 019 | 631.52 KEM a c.19 | Tersedia | |
| 02 008 020 | 631.52 KEM a c.20 | Tersedia | |
| 02 008 021 | 631.52 KEM a c.21 | Tersedia | |
| 02 008 022 | 631.52 KEM a c.22 | Tersedia | |
| 02 008 023 | 631.52 KEM a c.23 | Tersedia | |
| 02 008 024 | 631.52 KEM a c.24 | Tersedia | |
| 02 008 025 | 631.52 KEM a c.25 | Tersedia | |
| 02 008 026 | 631.52 KEM a c.26 | Tersedia | |
| 02 008 027 | 631.52 KEM a c.27 | Tersedia | |
| 02 008 028 | 631.52 KEM a c.28 | Tersedia | |
| 02 008 029 | 631.52 KEM a c.29 | Tersedia | |
| 02 008 030 | 631.52 KEM a c.30 | Tersedia | |
| 02 008 031 | 631.52 KEM a c.31 | Tersedia | |
| 02 008 032 | 631.52 KEM a c.32 | Tersedia | |
| 02 008 033 | 631.52 KEM a c.33 | Tersedia | |
| 02 008 034 | 631.52 KEM a c.34 | Tersedia | |
| 02 008 035 | 631.52 KEM a c.35 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain